Volver    
 

Categorias del Abierto Categorias por edad
               
Pos País Jugador Categoria Par R1 R2 R3 Total
1 Alvarado, Benjamín PRO -10 68 68 70 206
2 Aguilar, Felipe PRO -6 70 72 68 210
3 Mackenzie, Roy PRO -3 69 74 70 213
4 Bihan, Alan PRO -2 70 72 72 214
4 Moreno, Luis PRO -2 71 69 74 214
6 Gaete, Nicolás PRO -1 71 74 70 215
7 León, Cristian PRO 0 75 71 70 216
7 Bruno, Oscar PRO 0 70 72 74 216
7 Flanagan, Nicolás VA 0 68 73 75 216
10 Vila, José PRO 1 74 73 70 217
10 Cerda, Francisco PRO 1 72 71 74 217
12 Berríos, Luis PRO 2 72 74 72 218
12 Valdés, Francisco PRO 2 69 73 76 218
14 Figueroa, Luis PRO 4 74 74 72 220
15 Domínguez, Matías VAJ 6 76 76 70 222
16 Smith, Sebastian VAJ 8 73 76 75 224
16 Costa, Antonio VA 8 76 73 75 224
18 Oliva, Gonzalo VAJ 10 74 81 71 226
18 Viejo, Rodrigo VA 10 73 81 72 226
18 Basagoitía, Ignacio PRO 10 73 71 82 226
21 Vargas, Cristián VA 13 81 74 74 229
21 Correa, Claudio VAJ 13 83 72 74 229
21 Reinoso, Anibal VAJ 13 75 78 76 229
21 Morgan, Gabriel PRE 13 79 72 78 229
21 Geyger, Miguel VA 13 75 74 80 229
21 González, Anibal PRO 13 74 73 82 229
27 Ramírez, Luis PRE 15 78 74 79 231
28 Mengdehl, Jan VAJ 17 81 75 77 233
29 Rosso, Lucas VPJ 19 77 84 74 235
29 San Martín, Rodrigo VPJ 19 75 84 76 235
31 Cancino, Martín VAJ 21 78 83 76 237
31 Olea, Pedro PRE 21 79 79 79 237
33 Parra, Sebastián VAJ 23 82 81 76 239
34 Prieto, Cristóbal PRE 24 79 83 78 240
34 Fontaine, Paul PRE 24 78 80 82 240
34 Vera, Julio PRE 24 81 77 82 240
37 Acuña, Fernando PRE 25 82 78 81 241
37 Flaño, Alvaro VA 25 78 81 82 241
37 Guidi, Philippe VA 25 80 79 82 241
40 Gutiérrez, Simeón PRE 26 81 81 80 242
40 Williams, Mario VAJ 26 77 83 82 242
42 Spichiger, Rodolfo PRE 27 84 80 79 243
43 Yáñez, Francisco VAJ 28 79 87 78 244
43 Moreno, Melitón PRE 28 78 85 81 244
43 Kappés, Luis PRE 28 77 84 83 244
46 Bunster, Felipe VA 30 82 82 82 246
46 Puls, Oliver VA 30 88 76 82 246
46 Fantini, Alejandro PRE 30 81 82 83 246
49 Leontic, Andrés VPJ 31 83 84 80 247
50 Cordero, Gonzalo VAJ 33 86 82 81 249
50 Moreno, Melitón VPJ 33 80 87 82 249
52 Olivares, Pablo Rodrigo PRE 34 84 84 82 250
52 Molina, Cristián Rodrigo VA 34 83 84 83 250
54 Nightingale, John Andrew PRE 35 82 86 83 251
55 Vargas, Juan Pablo VA 36 83 84 85 252
55 Vial, Felipe VA 36 85 79 88 252
57 Mena, Cristian PRE 38 87 81 86 254
58 Costa, Álvaro VPJ 39 87 86 82 255
58 Raggio, Matias VPJ 39 83 86 86 255
60 Schele, José Tomás VPJ 44 84 88 88 260
61 Basagoitia, Juan Ignacio VPJ 47 89 84 90 263
62 Larraín, Raimundo VPJ 52 86 86 96 268
63 Miquel, Eduardo PRO NC 79 70 149
63 Cornejo, Rodrigo PRO NC 76 73 149
65 Torres, Carlos PRO NC 76 74 150
66 Salinas, Christian PRO NC 76 75 151
66 Díaz, Luciano PRO NC 74 77 151
66 Aravena, Tomás PRO NC 72 79 151
69 Jeria, Rodrigo PRO NC 76 76 152
69 Vila, Juan PRO NC 75 77 152
71 Carvacho, Jorge PRO NC 78 75 153
71 Pincheira, Victor PRO NC 76 77 153
71 Moraga, Pablo PRO NC 71 82 153
74 Brilz, Adam PRO NC 73 83 156
75 Castro, José PRO NC 84 81 165
75 Cuello, Osvaldo PRO NC 79 86 165
77 Ilharreborde, Jorge PRE NC 85 88 173
78 Palma, Carlos Francisco PRE NC 90 85 175
78 Urzúa, Juan Pablo PRE NC 90 85 175
78 Poblete, Pedro VA NC 90 85 175
78 Burgemeister, Thomas VPJ NC 85 90 175
78 Norman, James PRE NC 82 93 175
83 Balmaceda, Matías VA NC 85 93 178
84 Alcala, Rafael VA NC 89 90 179
85 Aravena, Diego VAJ NC 91 90 181
85 Acuña, Juan Carlos VA NC 86 95 181
87 Miranda, Rene VA NC 91 91 182
88 Fuenzalida, Victor Manuel PRE NC 88 95 183
89 Rebolledo, Cristian PRE NC 89 95 184
90 Montanari, Andres PRE NC 89 98 187
91 Borroni, José PRE NC 91 97 188
92 Annibali, Marcelo PRE NC 96 93 189
93 Castellon, Carlos PRE NC 98 97 195
94 Volante, Carlos VPJ NC 104 97 201
95 López, Matías PRE R 78 78
96 Urzua, Juan Pablo VAJ DQ 81 81
97 Norambuena, Nicolás VA R 82 82 164
98 Huerta, Juan Carlos PRE R 87 90 177
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado

Santiago, Diciembre de 2010.
 




            Carretera General San Martín, Paradero 27, Colina Teléfonos: 8609200 / Fax: 8609162