RESULTADOS       

Categorias del Abierto Categorias por edad
Pos País Jugador Categoria Hdcp Par R1 R2 R3 Total
1 León, Cristian (Ganador por Desempate) PRO 0 -7 66 68 69 203
2 Figueroa, Luis PRO 0 -7 66 66 71 203
3 Moreno, Luis PRO 0 -5 70 71 64 205
4 Geyger, Nicolás PRO 0 -4 68 70 68 206
4 Norambuena, Nicolás VA 1 -4 69 68 69 206
6 Aravena, Tomas PRO 0 -1 69 72 68 209
6 Mackenzie, Roy PRO 0 -1 71 69 69 209
6 Aguilar, Felipe PRO 0 -1 73 65 71 209
9 Alvarado, Benjamín PRO 0 0 69 70 71 210
10 Valdes, Francisco PRO 0 2 71 69 72 212
11 Bueno, Victor PRO 0 4 71 73 70 214
12 Smith, Sebastian VAJ 1 5 76 70 69 215
12 Miquel, Eduardo PRO 0 5 75 69 71 215
14 Geyger, Miguel VA 1 6 77 68 71 216
14 Diaz, Luciano PRO 0 6 72 71 73 216
14 Cornejo, Rodrigo PRO 0 6 69 68 79 216
17 Baquedano, Carlos PRO 0 7 69 69 79 217
18 Cancino, Martín VAJ 1 8 75 71 72 218
18 Cerda, Juan Eduardo VAJ 1 8 73 72 73 218
18 Fernandez, Angel PRO 0 8 71 73 74 218
21 Gaete, Nicolás PRO 0 9 74 70 75 219
22 Salinas, Christian PRO 0 10 73 68 79 220
23 Viejo, Rodrigo VA -2 11 74 74 73 221
23 Rosso, Lucas VPJ 3 11 75 72 74 221
23 Flaño, Alvaro VA 4 11 76 70 75 221
26 Ugarte, José Miguel PRE 1 13 73 76 74 223
27 Silva, Gustavo VAJ 2 16 72 76 78 226
28 Yáñez, Francisco VAJ 2 19 74 73 82 229
29 Ureta, Benjamin VA 0 20 81 77 72 230
29 Leontic, Andrés VPJ 0 20 73 76 81 230
31 Aravena, Diego VAJ 2 22 82 72 78 232
32 Oliva, Gonzalo VAJ 2 24 82 76 76 234
33 León, Sebastián VPJ 4 27 80 77 80 237
34 Rodillo, Nicolás PRE 6 29 76 89 74 239
34 López, Matías PRE 2 29 84 79 76 239
36 Vargas, Juan Pablo VA 1 31 81 79 81 241
37 Salinas, Diego VPJ 3 32 88 75 79 242
37 Puls, Oliver VA 3 32 86 77 79 242
37 Gayme, Maui VA 4 32 78 77 87 242
40 Moreno, Melitón PRE 5 35 82 78 85 245
41 Buzeta, Sebastián VA 4 36 81 79 86 246
42 Rodriguez, Jaime VAJ 7 40 91 76 83 250
43 Mena, Cristian PRE 7 41 83 80 88 251
44 Saavedra, Andrés VA 4 42 81 86 85 252
45 Hamann, Pedro Pablo VAJ 3 43 86 82 85 253
46 Moreno, Melitón VPJ 7 44 91 84 79 254
47 Eyzaguirre, Roberto VA 3 46 90 82 84 256
47 Robles, George PRE 6 46 86 84 86 256
49 Vial, Felipe VA -1 48 89 85 84 258
50 Rivas, Rodrigo VPJ 4 51 96 82 83 261
51 Gili, Jose Francisco PRE 9 52 97 87 78 262
52 Rebolledo, Cristian PRE 11 65 93 91 91 275
53 Carrasco, Camilo VPJ 6 67 88 97 92 277
54 Guzmán, Rafael PRE 12 70 94 95 91 280
55 Acuña, Julio PRO 0 NC 76 70 146
56 Torres, Carlos PRO 0 NC 77 71 148
56 Moreno, Israel PRO 0 NC 76 72 148
56 Cardenas, Juan Manuel PRO 0 NC 75 73 148
56 Cerda, Francisco PRO 0 NC 71 77 148
60 Berrios, Luis PRO 0 NC 77 72 149
60 Rojas, Vicente PRO 0 NC 71 78 149
62 Gonzalez, Anibal PRO 0 NC 76 74 150
63 Bruno, Oscar PRO 0 NC 77 75 152
64 Brilz, Adan PRO 0 NC 85 72 157
64 Holmes, Patrick PRO 0 NC 82 75 157
66 Ramírez, Luis PRE 1 R 0
67 Jara, Luis PRO 0 R 85 85
68 Carroll, Alex PRE 4 R 89 89
69 Aranis, Juan PRE 1 R 85 81 166
70 Olea, Pedro PRE 6 R 87 80 167
71 Vera, Julio PRE 3 R 81 78 240
71 Lira, Hugo VA 6 R 88 82 170
73 Balmaceda, Roberto PRE 12 R 101 101
74 Uribe, Jose Ignacio VA 10 R 86 92 178
75 Alcala, Rafael PRE 13 NP 0
75 Berríos, Patricio PRE 0 NP 0
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado